| Gerät |
 |
Beschreibung |
 |
Messbereich |
 |
Link |
| ATM 1613/1615 | | Frequenz-Messumformer ATM 1613/1615 | | Drehzahl | | Download |
| Impuls-Sensoren | | Impuls-Sensoren | | Drehzahl | | Download |
| OPTI-HTPI | | Hohlwellen Drehimpulsgeber OPTI-HTPI | | Drehzahl | | Download |
| PMO 2150/2151/4150/4151 | | Digitaltachometer PMO 2150/51 und PMO 4150/51 | | Drehzahl | | Download |
| PMO 2160 | | Steuer- und Differenzzähler PMO 2160 | | Drehzahl | | Download |
| Polräder | | Polräder | | Drehzahl | | Download |
| TR 1702 | | Inkrementale Trennstufe TR 1702 | | Drehzahl | | Download |
 |
| E100, E200 (Ex), E300 | | Relativ- und Absolutdruck-Messumformer E100, E200 (Ex), E300 | | Druck | | Download |
| E153-01 |
|
Hydrostatischer Druckmessumformer E153-01 |
| Druck | | Download |
 |
| ECOFLOW 2 | | ECOFLOW 2 - Gas-Massen-Durchflussmesser | | Durchfluss | | Download |
| GD 300/GD 500 |
|
Fluidistor-Gasdurchflussmesser GD 300 und Kompakt-Fluidistor-Gasdurchflussmesser GD 500 |
|
Durchfluss/
Biogas |
|
Download |
| GDR 1403 | | Durchfluss-Korrekturrechner GDR 1403 | | Durchfluss | | Download |
| GDR 1404 |
|
BHKW GAS MONITOR GDR 1404 |
|
Durchfluss/
Biogas |
|
Download |
| GDR 1408 |
|
Feuerungswärmeleistungs-Rechner GDR 1408 |
|
Durchfluss/
Biogas |
|
Download |
| GD 100 |
|
Fluidistor-Gasdurchflussmesser GD 100 Abgekündigt-> Nachfolgetyp: GD 300 |
|
Durchfluss/
Biogas |
|
Download |
| LRM-SF2 |
|
Kompakt-Fluidistor-Gasdurchflussmesser LRM-SF2
Abgekündigt-> Nachfolgetyp: GD 500 |
|
Durchfluss/
Biogas |
|
Download |
| |
|
|
|
|
|
|
 |
| Estrotherm 301 | | Infrarot-2-Leiter-Temperatur-Transmitter - Estrotherm 301 | | Temperatur | | Download |
| FP 93 | | Programmregler Shimaden FP 93 | | Temperatur | | Download |
| MR 13 | | Programmregler Shimaden MR 13 | | Temperatur | | Download |
| PMO 2105/4105 | | μ-Prozessanzeiger PMO 2000/4000: PMO 2105/4105 | | Temperatur | | Download |
| PMO 5005 S4 | | Prozessanzeiger - 2 Punktregler PMO 5005 S4 | | Temperatur | | Download |
| SD 16 | | OEM-Prozessanzeiger SD 16 | | Temperatur | | Download |
| Serie SR 80 | | Digitalregler Shimaden Serie SR 80 | | Temperatur | | Download |
| Serie SR 90 | | Digitalregler Shimaden Serie SR 90 | | Temperatur | | Download |
| SR 106, SR 186 | | Hybridschreiber SR 106 und SR 186 | | Temperatur | | Download |
| SR 23 | | Digitalregler Shimaden SR 23 | | Temperatur | | Download |
 |
| DC 6000 |
|
Datenkommunikationsmodul DC 6000 |
|
Datenkommunikation/
Datenlogger |
|
Download |